si x e y pertenecen a I, x ≤ y, entonces para todo z tal que x ≤ z ≤ y, z pertenece a I. |
Se pueden clasificar los intervalos según sus características topológicas (intervalos abiertos, cerrados y semi abiertos) o según sus características métricas (su longitud: nula, finita no nula, o infinita).
Aquí están todos los casos posibles, con a ≤ b, y x perteneciente al intervalo, y l su longitud:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notación | Intervalo | Descripción | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Intervalo cerrado de longitud finita. | |
![]() | ![]() | Intervalo cerrado en a, abierto en b (semicerrado, semiabierto). | |
![]() | ![]() | intervalo abierto en a, cerrado en b. | |
![]() | ![]() | intervalo abierto. | |
![]() | ![]() | Intervalo (semi) abierto. | |
![]() | ![]() | Intervalo (semi) cerrado. | |
![]() | ![]() | Intervalo (semi) cerrado. | |
![]() | ![]() | Intervalo (semi) abierto. | |
![]() | ![]() | Intervalo a la vez abierto y cerrado. | |
![]() | ![]() | intervalo cerrado de longitud nula. Es un conjunto unitario. | |
![]() | x no existe | conjunto vacío. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario